Pedijatrija
Pregled pedijatra | 4,500 |
Kontolni pregled pedijatra do 7 dana | 3,000 |
Savetovaliste-pregled zdrave dece | 5,000 |
Preged neurologa | 5,000 |
Kontrolni pregled neurologa do 7 dana | 4,000 |
Pregled subspecijalste | 4,500 |
Kontrolni pregled subspecijaliste | 3,000 |
Pregled profesora | 5,000 |
Pregled profesora | 6,000 |
Kontrolni pregled profesora do 7 dana | 4,000 |
Pregled dečjeg hirurga | 4,500 |
Kontolni pregled dečjeg hirurga do 7 dana | 3,000 |
Kućna poseta pedijatra | 6,000 |
Izdavanje medicinske potvrde-opravdanje | 1,000 |
Preoperativna priprema | 10,000 |
Preoperativna priprema sa k.grupom, vremenom krvenja i koag. | 12,000 |
Radiologija
Ultrazvuk abdomena | 4,000 |
Ultrazvuk centralnog nervnog sistema | 4,000 |
Ultrazvuk kukova | 4,000 |
Ultrazvuk urogenitalnog trakta i bubrega | 4,000 |
Ultrazvuk mekih tkiva i mišića | 4,000 |
Ultrazvuk limfnih žlezda i mišića vrata | 4,000 |
Ultrazvuk testisa | 4,000 |
Ultrazvuk dojki | 4,500 |
Ultrazvuk male karlice | 4,000 |
Ultrazvuk pluća i FC sinusa | 4,000 |
Ultrazvuk štitne žlezde | 4,500 |
Ultazvuk srca | 4,500 |
Ultazvuk grudnog koša | 4,000 |
Ultazvuk prostate | 4,000 |
Ultazvuk pilorusa | 4,500 |
Dopler krvnih sudova vrata | 4,500 |
Dopler krvnih sudova nogu | 4,500 |
Dopler testisa | 4,500 |
Dijagnostika
EEG (elektroencefalografija) u budnom stanju | 5,000 |
EEG (elektroencefalografija) u snu | 7,000 |
EKG | 600 |
Merenje krvnog pritiska | 600 |
Kompletna krvna slika | 700 |
Komletna krvna slika sa CRP-om | 1,100 |
Glikemija | 600 |
Brzi test na beta hemolički stafilokok grupe A | 1,000 |
Inhalacija lekom | 1,200 |
Inhalacija bez leka | 800 |
Inhalacija kiseonikom do 15 minuta | 1,000 |
Plasiranje i.v. kanile | 1,500 |
Infuzija po boci | 1,000 |
i.m. Injekcija bez leka | 600 |
i.m. davanje Longaceph-a po 1g | 1,000 |
Davanje intraartikularne injekcije | 4,500 |
Pukcija zglobova i aplikacija leka pod kontrolom ultrazvuka | 6,000 |
Pukcija zglobova i aplikacija leka u sedaciji | 25,000 |
Ambulantna hirurgija
Previjanje male rane | 2,000 |
Previjanje srednje rane | 3,000 |
Previjanje velike rane | 4,000 |
Hirurška obrada male rane | 6,000 |
Hirurška obrada srednje rane | 10,000 |
Hirurška obrada velike rane | 14,000 |
Skidanje konaca | 2,000 |
Mala incizija | 7,000 |
Srednja incizija | 12,000 |
Velika incizija | 17,000 |
Incizija frenulum linguae | 20,000 |
Mala adhezioliza prepucijuma | 6,000 |
Velika adhezioliza prepucijuma | 12,000 |
Uklanjanje krpelja | 6,000 |
Plasiranje urinarnog katetra | 5,000 |
Skidanje urinarnog katetra | 3,000 |
Klistiranje | 2,500 |
Rektalni tuše | 1,500 |
Podvezivanje pupka | 6,000 |
Malo lapisiranje | 6,000 |
Veliko lapisiranje | 10,000 |
Fiksaciona imobilizacija mala | 2,000 |
Fiksaciona imobilizacija mala | 4,000 |
Patohisološka verifikacija | 6,500 |
Oftalmologija
Prvi osnovni oftalmološki pregled | 5,000 |
Kontrolni oftalmološki pregled do 7 dana | 3,000 |
Pregledi dece do 7 godina | 5,000 |
Tonometrijska krivulja u oftalmologiji | 2,000 |
Gonioskopija | 1,500 |
Perimetrija | 3,500 |
Merenje intraokularnog pritiska | 500 |
Ispitivanje u smislu glaukoma | 13,000 |
Biometrija (A-scan) | 4,000 |
Biometrija (B-scan) | 5,000 |
Predoperativni pregled kod operacije katarakte sa terapijom | 12,000 |
Pregled kod pseudofakije | 3,000 |
Ispiranje suznih kanala kod odraslih | 5,000 |
Kućna poseta na teritoriji grada i bliže okoline | 8,000 |
Shirmer test | 1,500 |
Kolorni vid | 1,500 |
Davanje mišljenja za telesno oštećenje – konzilijani pregled | 5,000 |
Ekstracija stranog tela iz rožnjače | 3,000 – 5,000 |
Pregled staklom sa tri ogledala | 3,000 |
Pregled periferije očnog dna – vitreoretinalni hirurg | 4,000 |
Pahimetrija | 2,000 |
Aplikacija triamcinolona peribulbarno | 4,000 |
OCT: makule | 4,000 |
OCT: PNO | 4,000 |
Fotofundus | 2,000 |
Pregled konsultanata | 6,000 |
Hirurške intervencije
Operacija kile kod muškog deteta | 152,500 |
Operacija kile kod ženskog deteta | 132,500 |
Obostrana kila kod muškog deteta | 192,500 |
Obostrana kila kod ženskog deteta | 172,500 |
Medijalne ciste vrata | 152,500 |
Operacija nespuštenog testisa | 152,500 |
Hipospadija | 165,000 |
Fimoza | 75,000 |
Circumsision | 75,000 |
Egzostoze – koštani izraštaji | 85,000 |
Triger finger | 85,000 |
Sinus pylonidalis | 80,000 – 115,000 |
Varicocela | 152,500 |
Hidrocela | 152,500 |