Pedijatrija
R/Br. | OPIS USLUGE | CENA (RSD) |
1 | Pedijatrijski pregled | 4.000 |
2 | Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana | 3.000 |
3 | Pedijatrijski pregled sa izradom krivulje rasta | 4.500 |
4 | Kompletan sistematski pregled kod sportista do 18 godina | 7.500 |
5 | Izdavanje medicinskih potvrda (ekskurzija, izlet, vrtić,…) | 1.000 |
6 | Kućna poseta pedijatra na teritoriji grada i bliže okoline | 6.000 |
7 | Pedijatrijski pregled subspecijaliste | 4.000 |
8 | Kontrolni pregled subspecijaliste do 7 dana | 3.000 |
9 | Pedijatrijski pregled profesora | 5.000 |
10 | Kontrolni pregled profesora do 7 dana | 4.000 |
11 | Pregled specijaliste dečje hirurgije i ortopedije | 4.000 |
12 | Kontrolni pregled specijaliste dečje hirurgije i ortopedije do 7 dana | 3.000 |
13 | Krvna slika | 700 |
14 | Krvna slika sa CRP-om | 1.100 |
15 | Određivanje trenutne vrednosti šećera u krvi | 600 |
16 | Tromesečni prosek nivoa šećera u krvi (HbA1c) | 1.200 |
17 | EKG | 600 |
18 | Davanje intramuskularne terapije | 600 |
19 | Davanje itramuskularne terapije (Longaceph) | 1.000 |
20 | Plasiranje kanile za intravensku terapiju (lek nije uračunat u cenu) | 1.000 |
21 | Usluga inhalacije sa lekom | 1.200 |
22 | Usluga inhalacije kiseonikom | 500 |
23 | Ultrazvuk kukova | 4.000 |
24 | Ultrazvuk centralnog nervnog sistema | 4.000 |
25 | Ultrazvuk urogenitalnog trakta | 4.000 |
26 | Ultrazvuk abdomena | 4.000 |
27 | Ultrazvuk mekih tkiva i mišića | 4.000 |
28 | Ultrazvuk limfnih žlezdi i mišića vrata | 4.000 |
29 | Ultrazvuk zglobova | 4.000 |
30 | Ultrazvuk testisa | 4.000 |
31 | Ultrazvuk male karlice | 4.000 |
32 | Ultrazvuk pluća i FC sinusa | 4.000 |
33 | Ultrazvuk srca | 4.500 |
34 | Ultrazvuk štitaste žlezde | 4.500 |
35 | Ultrazvuk dojki | 4.500 |
36 | Dopler krvnih sudova vrata | 4.500 |
37 | Dopler krvnih sudova nogu | 4.500 |
38 | EEG (elektroencefalografija) u budnom stanju | 5.000 |
39 | EEG (elektroencefalografija) u snu | 7.000 |
Oftalmologija
R/Br. | OPIS USLUGE | CENA (RSD) |
1 | Prvi osnovni oftalmološki pregled | 4.000 |
2 | Kontrolni oftalmološki pregled do 7 dana | 3.000 |
3 | Pregledi dece do 7 godina | 4.000 |
4 | Tonometrijska krivulja u oftalmologiji | 2.000 |
5 | Gonioskopija | 1.500 |
6 | Perimetrija | 2.500 |
7 | Merenje intraokularnog pritiska | 500 |
8 | Ispitivanje u smislu glaukoma | 12.000 |
9 | Biometrija (A-scan) | 4.000 |
10 | Biometrija (B-scan) | 5.000 |
11 | Predoperativni pregled kod operacije katarakte sa terapijom | 12.000 |
12 | Pregled kod pseudofakije | 3.000 |
13 | Ispiranje suznih kanala kod odraslih | 5.000 |
14 | Kućna poseta na teritoriji grada i bliže okoline | 5.000 |
15 | Shirmer test | 1.500 |
16 | Kolorni vid | 1.500 |
17 | Davanje mišljenja za telesno oštećenje – konzilijani pregled | 5.000 |
18 | Ekstracija stranog tela iz rožnjače kod dece | 5.000 |
19 | Ekstracija stranog tela iz rožnjače – odrasli | 3.000 |
20 | Pregled staklom sa tri ogledala | 3.000 |
21 | Pregled periferije očnog dna – vitreoretinalni hirurg | 4.000 |
22 | Pahimetrija | 2.000 |
23 | Aplikacija triamcinolona peribulbarno | 4.000 |
24 | OCT: makule | 4.000 |
25 | OCT: PNO | 4.000 |
26 | Fotofundus | 2.000 |
27 | Pregled konsultanata | 6.000 |
Hirurške intervencije
R/Br. | OPIS USLUGE | CENA (RSD) |
1 | Predoperativni pregled | 10.000 |
2 | Predoperativni pregled sa određivanjem krvne grupe, Rh faktorom i vremenom koagulacije | 12.000 |
3 | Zbrinjavanje i obrada povreda i rana | 2.000-10.000 |
4 | Stavljanje fiksacionih zavoja kod istegnuća tetiva i uganuća zglobova | 4.000 |
5 | Dermoidne ciste | 30.000 |
6 | Papilomi na koži | 30.000 |
7 | Fibromi | 30.000 |
8 | Lipomi | 30.000 |
9 | Pigmentni nevusi | 30.000 |
10 | Frenulum linguae | 20.000 |
11 | Incizija apscesa | 15.000 |
12 | Obrada pupčanika i granuloma | 20.000 |
13 | Radikalno uklanjanje uraslog nokta | 35.000 |
14 | Delimično uklanjanje uraslog nokta | 20.000 |
15 | Atheaesio preputi | 12.000 |
16 | Operacija kile kod muškog deteta | 135.000 |
17 | Operacija kile kod ženskog deteta | 115.000 |
18 | Obostrana kila kod muškog deteta | 175.000 |
19 | Obostrana kila kod ženskog deteta | 155.000 |
20 | Medijalne ciste vrata | 75.000 |
21 | Operacija nespuštenog testisa | 135.000 |
22 | Hipospadija | 165.000 |
23 | Fimoza | 75.000 |
24 | Circumsision | 75.000 |
25 | Egzostoze – koštani izraštaji | 85.000 |
26 | Triger finger | 85.000 |
27 | Sinus pylonidalis | 80.000 – 115.000 |
28 | Varicocela | 115.000 |
Intervencije
R/Br. | OPIS USLUGE | CENA (RSD) |
1 | LFK Barrage | 25.000 |